Kalendár kurzov
V kalendári kurzov sú zverejnené všetky aktuálne otvorené plavecké kurzy. Môžete si nájsť presný termín a miesto kurzu, ktorý Vám bude vyhovovať. Bližšie informácie o cene, počte hodín a intenzite vybraného kurzu zistíte po kliknutí naň. Pri každom plaveckom kurze máte tiež možnosť vyplniť prihlášku a zapísať sa. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Rozvrh plaveckých kurzov pre ZŠ Turnianska
14.11 - 20.11
Pondelok (14.11) | Utorok (15.11) | Streda (16.11) | Štvrtok (17.11) | Piatok (18.11) | |
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Sobota (19.11) | Nedeľa (20.11) | |
8:00 | ||
8:30 | ||
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |
Rozvrh plaveckých kurzov pre SOŠ Pánty
14.11 - 20.11
Pondelok (14.11) | Utorok (15.11) | Streda (16.11) | Štvrtok (17.11) | Piatok (18.11) | |
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Sobota (19.11) | Nedeľa (20.11) | |
8:00 | ||
8:30 | ||
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |
Rozvrh plaveckých kurzov pre ZŠ Alexandra Dubčeka
14.11 - 20.11
Pondelok (14.11) | Utorok (15.11) | Streda (16.11) | Štvrtok (17.11) | Piatok (18.11) | |
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Sobota (19.11) | Nedeľa (20.11) | |
8:00 | ||
8:30 | ||
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |
Rozvrh plaveckých kurzov pre Petržalská plaváreň
14.11 - 20.11
Pondelok (14.11) | Utorok (15.11) | Streda (16.11) | Štvrtok (17.11) | Piatok (18.11) | |
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Sobota (19.11) | Nedeľa (20.11) | |
8:00 | ||
8:30 | ||
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |